مستشعر موضع التقبُّض المغناطيسي GB
ميزات التشفير الخطي على نطاق مغناطيسي:
•قياس عدم الاتصال ، لا ترتديه أبدًا
•خرج الموضع المطلق دون التصفير
•غير خطية ، ± 0. 01 بالمائة FS بالحجم الكامل
•التكرار ، ± 0. 001 بالمائة FS بالحجم الكامل
•مدمج ومقاوم للزيت والأوساخ
•أسطوانة هيدروليكية مدمجة ، مثبتة على شفة
المقياس التقني
خرج تشابهي | خرج SSI | |
نطاق القياس | 50-5000 ملم | 50-5000 ملم |
إشارة الخرج | 4-20 مللي أمبير ،, 0-1 0 Vdc ، 0-5Vdc ، | 24 ، 25 ، 26 بت كود ثنائي أو رمادي |
القرار | 16- بت D / A | 1/2/5/10/20/50/100 ميكرومتر |
اللاخطية | <±0. 01 بالمائة FS (الحد الأدنى±50μm) | <±0. 01 بالمائة FS (الحد الأدنى±50μm) |
التكرار | <±0. 001 بالمائة FS (الحد الأدنى±1μm) | <±0.001% f.s.="" (minimum="" ±1="">±0.001%> |
تردد الاستجابة | ذات الصلة بالنطاق | ذات الصلة بالنطاق |
جهد التشغيل | 24VDC (-15 / زائد 20 بالمائة) | |
درجة حرارة التشغيل | - 40الدرجة العلمية -زائد 85الدرجة العلمية | |
قياس ضغط القضيب | 35 ميجا باسكال مستمر / ذروة 70 ميجا باسكال | |
فئة الحماية | IP67 أو IP68 | |
طريقة التثبيت | شد شفة الختم Φ18h6 ، 6 فتحات تركيب ملولبة | |
درجة حرارة التشغيل | -40-زائد 85الدرجة العلمية | |
درجة حرارة التخزين | -40-زائد 85الدرجة العلمية |
البعد
طلب
مطحنة درفلة المعادن
التحكم في بوابة المياه
قوة الرياح
آلة حقن صب
ماكينات المطاط
التحكم المؤازر بالأسطوانة الهيدروليكية
محطة غاز
مستودع الزيت
مفاعل غذائي ، صيدلاني
فحم الكوك
آله التعبئة
خزان التفاعل الكيميائي
تثبيت
قائمة الأجزاء
يكتب | اسم | كمية |
موقف الاستشعار | حلقة مغناطيسية / منزلق | 1 |
برغي خاص | 4 | |
غسالة | 1 | |
طوقا موصل غير مغناطيسي | 1 | |
مستشعر مستوى السائل | تعويم الكرة | 1 |
حلقة القفل | 1 | |
مسامير المقبس السداسي | 1 |
طَرد
أنبوب ورقي مع كرتون
ورشة عمل
التعليمات